கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (பண்ட வேட்டி 27 results found)
சரஸ்வதி பண்டாரம் |
: | புத்தகசாலை |
---|---|---|
சிவபண்டாரி |
: | சிவன் கோயில் பொக்கிஷத்து அதிகாரி |
சீபண்டாரம் |
: | ஸ்ரீபண்டாரம்; கோயில் பொக்கிஷம் |
செம்மை பண்டாரக்கல் |
: | சரியான எடை கொண்டதாகக் கஜானாவில் உள்ள நிறைக்கல் |
நாட்டுப் பண்டாரம் |
: | ஜில்லா கஜானா |
பண்ட வேட்டி |
: | வெட்டி வகை; கோயில் நிலத்துக்கானதுபோலும் |
பண்டாடு பழநடை |
: | நீண்ட காலமாக நடந்து வரும் வழக்கம் |
பண்டாரக் கண்காணி |
: | கஜானா அதிகாரி; பொக்கிஷத்து அதிகாரி |
பண்டாரக்கல் |
: | அரசாங்கப் பொக்கிஷத்தில் உபயோகிக்கும் நிறை |
பண்டாரவாடை |
: | அரசனுக்குச் சொந்தமான கிராமம் அல்லது நிலம் |
பண்டாரவாரியம் |
: | கோயில் விசாரணைச் சபையார் |
பண்டாரி |
: | கஜானா அதிகாரி |
பண்ட வேட்டி |
: | வெட்டி வகை; கோயில் நிலத்துக்கானதுபோலும் |
பண்டாடு பழநடை |
: | நீண்ட காலமாக நடந்து வரும் வழக்கம் |
பண்டாரக் கண்காணி |
: | கஜானா அதிகாரி; பொக்கிஷத்து அதிகாரி |
பண்டாரக்கல் |
: | அரசாங்கப் பொக்கிஷத்தில் உபயோகிக்கும் நிறை |
பண்டாரவாடை |
: | அரசனுக்குச் சொந்தமான கிராமம் அல்லது நிலம் |
பண்டாரவாரியம் |
: | கோயில் விசாரணைச் சபையார் |
பண்டாரி |
: | கஜானா அதிகாரி |
பொன்பண்டாரம் |
: | கோயிலில் நகை முதலியவற்றைப் பாதுகாக்கும் கஜானா |
போன்பண்டாரவாசல் |
: | கஜானா |
மாணிக்கப்பண்டாரம் காப்பான் |
: | கோயிலின் ரத்தினம், நகை முதலியவற்றைக் காக்கும் அதிகாரி |
ராசகாரியபண்டாரம் |
: | ராஜ்ய நிர்வாகச் செலவுக்கான கஜானா; ராஜ்ய நிர்வாகத்துக்கான சபையாகவும் கொள்வர் |
ராஜபண்டாரம் |
: | அரசாங்கத்தின் கஜானா |
வெஞ்சன பண்டாரம் |
: | சமைத்த கறியுணவு; கறிக்கு உதவும் பண்டம் |
ஸ்ரீபண்டாரம் |
: | சீபண்டாரம் பார்க்க |
ஸ்ரீபண்டாரி |
: | கோயில் பொக்கிஷத்தை நிர்வகிக்கும் அதிகாரி |
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (பண்ட வேட்டி 13 results found)
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
|
: |
|
Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (பண்ட வேட்டி 120 results found)
Word | Book Name | TNARCH Data | Page | |
---|---|---|---|---|
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2341 | 19 | |
: | அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் | 2413 | 90 | |
: | கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 | 4722 | 462-39 | |
: | கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 | 4723 | 463-18 | |
: | கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 | 4734 | 474-10 | |
: | கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 | 4769 | 509-41 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2101 | 3 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2203 | 118 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2249 | 171 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3127 | 19 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3132 | 27 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3159 | 72 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3163 | 76 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3248 | 178 | |
: | மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3256 | 186 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1094 | 47 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1096 | 49 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1130 | 109 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1148 | 143 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1149 | 146 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1153 | 152 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1159 | 161 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1174 | 185 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1178 | 193 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 | 863 | 313-12 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 560 | 13-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 560 | 13-8 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 575 | 28-1 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 658 | 108-1 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 667 | 117-6,7 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 673 | 123-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 673 | 123-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3276 | 5-19 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3278 | 14-29 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3292 | 64-11 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3298 | 79-16 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3299 | 85-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 3301 | 89-10 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3335 | 11-4 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3415 | 142-4 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3423 | 162-4 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3427 | 170-3 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3443 | 205-2 | |
: | பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 3443 | 206-4,6 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1790 | 14 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1795 | 20 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1810 | 44 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2004 | 273 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2006 | 275 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2025 | 304 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2061 | 348 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3577 | 33-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3640 | 143-11 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3664 | 187-13 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3671 | 198-3 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3675 | 207-16 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3830 | 232-11 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3837 | 11-25 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3837 | 11-39 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3837 | 11-34 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3841 | 18-18 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3843 | 25-40 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3843 | 24-25 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3846 | 31-11 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3847 | 33-16 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3852 | 43-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3855 | 46-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3878 | 78-6 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3962 | 176-27 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 3 | 4183 | 55 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 3 | 4196 | 77 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 3974 | 6-25 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4035 | 73-1 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4040 | 78-3 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4074 | 116-7 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4091 | 140-8 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 5; கடலூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 5 | 4125 | 182-4,5 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2560 | 21 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2588 | 49 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5077 | 3 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5083 | 10 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5085 | 12 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5153 | 87 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5203 | 146 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5205 | 149 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5212 | 159 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5213 | 160 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5216 | 165 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5220 | 169 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5221 | 170 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5227 | 177 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5248 | 204 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5270 | 227 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5270 | 228 | |
: | திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் | 397 | 89-15 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1604 | 148 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1619 | 166 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1675 | 229 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2688 | 35 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2705 | 55 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2721 | 74 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2747 | 105 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1679 | 1 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1680 | 4 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1681 | 5 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1724 | 63 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1724 | 63 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1726 | 65 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1726 | 65 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 1734 | 78 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 197 | 198-3 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 200 | 201-2 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 200 | 201-10 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 202 | 203-8 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 202 | 203-6 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 203 | 204-5 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 214 | 215-2 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 220 | 221-3 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 273 | 274-2 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 298 | 299-12 |
கல்வெட்டில்_ஊர்பெயர்கள் - ஆர் ஆளவந்தான் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (பண்ட வேட்டி 2 results found)
Village Name | King | Period | Inscription | Notes |
---|---|---|---|---|
கொல்லம் 992 (கி. பி. 1753) | கன். கல். தொகுதி 4. தொ. எ. 1969/9 | |||
புது. எண். 931 | புதுக்கோட்டை குளத்தூர் வட்டத்திலுள்ளது |