கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (கரி 4 results found)
கரி |
: | பயிர் தீய்ந்து போனது |
---|---|---|
கரிவி கருவி |
: | நாவிதர் கத்தி |
கைங்கரியபரர் |
: | கோயிலில் பணி விடை செய்வோர்; உபயகாரர் |
தீவுகரிவு |
: | பயிர் முதலியன தீய்ந்து போய்க் கேடுறுதல் |
Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (கரி 69 results found)
Word | Book Name | TNARCH Data | Page | |
---|---|---|---|---|
: | கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 | 4712 | 452-23 | |
: | கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 | 4712 | 452-16 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2103 | 5 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2113 | 16 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2118 | 21 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2131 | 40 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2172 | 84 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2202 | 114 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2203 | 118 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2203 | 117 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2212 | 129 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2247 | 169 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2250 | 172 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2253 | 175 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2268 | 192 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2276 | 203 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2278 | 206 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2279 | 208 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2288 | 217 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2296 | 227 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2300 | 232 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2306 | 239 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2308 | 241 | |
: | கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 2314 | 249 | |
: | நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் | 1062 | 5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 548 | 1-9 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 549 | 2-5 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 661 | 111-3 | |
: | நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 | 666 | 116-1 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1822 | 57 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1981 | 242 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 2018 | 291 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 | 3665 | 189-3 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3720 | 38-3 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3782 | 135-3 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3783 | 138-19 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3789 | 147-3 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 | 3828 | 225-2 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 | 3872 | 70-13 | |
: | தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 3 | 4158 | 15 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5815 | 43-1 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5819 | 49-1 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5820 | 51-1 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5821 | 52-1 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5821 | 52-1 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5823 | 56-1 | |
: | தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5825 | 58-1 | |
: | கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 2634 | 99 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5094 | 21 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5118 | 49 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5134 | 65 | |
: | திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 5269 | 226 | |
: | திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் | 340 | 32-4 | |
: | திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் | 341 | 33-3 | |
: | திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் | 350 | 42-2 | |
: | திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் | 506 | 193-5 | |
: | தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 5453 | 24 | |
: | தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 5465 | 35 | |
: | தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 5466 | 36 | |
: | தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 5484 | 54 | |
: | தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 | 5491 | 61 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1540 | 70 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1540 | 70 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1618 | 165 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1619 | 166 | |
: | ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 | 1664 | 211 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 200 | 201-6 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 208 | 209-1 | |
: | காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 | 276 | 277--1 |
கல்வெட்டில்_ஊர்பெயர்கள் - ஆர் ஆளவந்தான் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (கரி 2 results found)
Village Name | King | Period | Inscription | Notes |
---|---|---|---|---|
கொல்லம் 909 (கி. பி. 1733) | கன். கல். தொகுதி 4. தொ. எ. 1969/19 | |||
SII. VOL. v. No. 633 |